海关HS商品编码查询: 13111 个 | ||||||||||||||
如何查询海关编码?如何查询海关商品编码?怎么查询HS商品编码? 海关编码 监管条件 代码含义 | ||||||||||||||
商品编码 | 商品名称 | 监管条件 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 优惠税率 | 普通税率 | 出口税率 | 消费税率 | 消费税标志 | 增值税率 | 普通税率 | 对台税率 | 重点审价标志 | 征税要求 |
0106399010 | 其他濒危鸟 | ABFE | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106399090 | 其他鸟 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106411000 | 改良种用蜂 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106419001 | 赤眼蜂 | ABS | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 x | |
0106419090 | 其他蜂 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106491010 | 其他改良种用濒危昆虫 | ABFE | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106491090 | 其他改良种用非濒危昆虫 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106499001 | 捕食螨 | ABS | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 x | |
0106499010 | 其他濒危昆虫 | ABFE | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106499090 | 其他非濒危昆虫 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )|苏公网安备 32010402000836号
GMT+8, 2022-5-16 14:14