海关HS商品编码查询: 13111 个 | ||||||||||||||
如何查询海关编码?如何查询海关商品编码?怎么查询HS商品编码? 海关编码 监管条件 代码含义 | ||||||||||||||
商品编码 | 商品名称 | 监管条件 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 优惠税率 | 普通税率 | 出口税率 | 消费税率 | 消费税标志 | 增值税率 | 普通税率 | 对台税率 | 重点审价标志 | 征税要求 |
0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 | ABFE | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106901190 | 其他改良种用蛙苗 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106901910 | 其他改良种用濒危动物 | ABFE | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106901990 | 其他改良种用动物 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106909010 | 其他濒危动物 | ABFE | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106909090 | 其他动物 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 4ABEFx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 4ABx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 47ABEFx | 千克 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 47ABx | 千克 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )|苏公网安备 32010402000836号
GMT+8, 2022-6-26 22:14