海关HS商品编码查询: 13111 个 | ||||||||||||||
如何查询海关编码?如何查询海关商品编码?怎么查询HS商品编码? 海关编码 监管条件 代码含义 | ||||||||||||||
商品编码 | 商品名称 | 监管条件 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 优惠税率 | 普通税率 | 出口税率 | 消费税率 | 消费税标志 | 增值税率 | 普通税率 | 对台税率 | 重点审价标志 | 征税要求 |
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 4ABEFx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | ||
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 4ABx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | ||
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | 47ABEFx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | ||
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 47ABx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | ||
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 47ABEFx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | ||
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 47ABx | 千克 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | ||
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 4ABEFx | 千克 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 4ABx | 千克 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 47ABEFx | 千克 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | 47ABx | 千克 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )|苏公网安备 32010402000836号
GMT+8, 2022-8-17 18:52