海关HS商品编码查询: 13111 个 | ||||||||||||||
如何查询海关编码?如何查询海关商品编码?怎么查询HS商品编码? 海关编码 监管条件 代码含义 | ||||||||||||||
商品编码 | 商品名称 | 监管条件 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 优惠税率 | 普通税率 | 出口税率 | 消费税率 | 消费税标志 | 增值税率 | 普通税率 | 对台税率 | 重点审价标志 | 征税要求 |
0102290000 | 非改良种用家牛 | 4xAB | 千克 | 头 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102310010 | 改良种用濒危水牛 | ABEF | 千克 | 头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102310090 | 改良种用其他水牛 | AB | 千克 | 头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 4ABEFx | 千克 | 头 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 4ABx | 千克 | 头 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102901010 | 改良种用濒危野牛 | AFEB | 千克 | 头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102901090 | 其他改良种用牛 | AB | 千克 | 头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 4xABFE | 千克 | 头 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 4xAB | 千克 | 头 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | AFEB | 千克 | 头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )|苏公网安备 32010402000836号
GMT+8, 2022-5-16 13:27