海关HS商品编码查询: 13111 个 | ||||||||||||||
如何查询海关编码?如何查询海关商品编码?怎么查询HS商品编码? 海关编码 监管条件 代码含义 | ||||||||||||||
商品编码 | 商品名称 | 监管条件 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 优惠税率 | 普通税率 | 出口税率 | 消费税率 | 消费税标志 | 增值税率 | 普通税率 | 对台税率 | 重点审价标志 | 征税要求 |
0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 4xAB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0105949000 | 超过185克其他鸡 | 4xAB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0105991000 | 超过185克的其他改良种用家禽 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 4xAB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0105999400 | 超过185克的非改良种用火鸡 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0106111000 | 改良种用灵长目哺乳动物 | AFEB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0106119000 | 其他灵长目哺乳动物 | AFEB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )|苏公网安备 32010402000836号
GMT+8, 2022-5-16 14:05