海关HS商品编码查询: 13111 个 | ||||||||||||||
如何查询海关编码?如何查询海关商品编码?怎么查询HS商品编码? 海关编码 监管条件 代码含义 | ||||||||||||||
商品编码 | 商品名称 | 监管条件 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 优惠税率 | 普通税率 | 出口税率 | 消费税率 | 消费税标志 | 增值税率 | 普通税率 | 对台税率 | 重点审价标志 | 征税要求 |
0106121100 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | AFEB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
0106121900 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);非改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | AFEB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106122100 | 改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | AFEB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106122900 | 非改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | ABEF | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106131010 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | ABFE | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0106131090 | 其他改良种用骆驼及其他骆驼科动物 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0106139010 | 其他濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | AFEB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
0106139090 | 其他骆驼及其他骆驼科动物 | AB | 千克 | 只 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0106141010 | 改良种用濒危野兔 | ABEF | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x | |
0106141090 | 改良种用家兔及其他改良种用野兔 | AB | 千克 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | x |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )|苏公网安备 32010402000836号
GMT+8, 2022-6-26 22:26