固体废物_检测_CNAS_CMA实验室: 47 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1280 | 大连市环境监测中心 | 地表水 地下水 废水 海水 大气降水 空气和废气 室内空气 土壤 底质 沉积物 固体废物 煤质 生物学检测 噪声和震动 辐射 | ||
L1384 | 上海市环境科学研究院环境检测实验室 | 水和废水 空气和废气 土壤 底质 沉积物和固体废物 生物 声学和振动 大气污染源汽车尾气 | ||
L1180 | 上海市浦东新区环境监测站 | 灵山路:水和废水 空气和废气 汽车尾气 土壤底质 沉积物 固体废物 噪声和振动 室内空气 惠南镇曲幽路487号:水和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 土壤底质 沉积物 植物 固体废物 生物 噪声和振动 加油站 油库油气回收检测 | ||
L0277 | 广州市环境监测中心站 | 水和废水 降水 环境空气和废气 土壤 底质 植物 固体废物 燃料 生物 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 室内污染物 | ||
L0025 | 青岛市环境监测中心站 | 水和废水 海水 空气和废气 土壤和底质 煤质 固体废物 声学和振动 生物 | ||
L0210 | 上海市环境监测中心 | 地表水 大气降水 海水 废水 饮用纯净水 空气和废气 机动车排放污染物 土壤 底质 沉积物 生物体和固体废物 生物学也检测 噪声和振动 | ||
L0420 | 杭州市排水有限公司城市排水监测站 | 水质 土壤低质固体废物 环境空气和废气 噪声 | ||
L0797 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 1斜土路433号:水和废水 土壤 污泥和固体废物 噪声和振动 室内空气 废气 环境空气 公共场所空气和作业场所空气的检测项目。 2瑞金路:无损检测 里氏硬度试验 金相检测 耐压试验 气密试验 安全阀校验 阀门压力试验。 | ||
L0869 | 苏州市吴中区环境监测站 | 水和废水 空气和废气(含大气降水) 土壤 底质和固体废物 噪声 | ||
L0430 | 张家港市环境监测站 | 水 空气 固体废物 土壤 底质 植物 固体废物 煤质 噪声 声学和振动 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-1-21 01:09