土壤底质_检测_CNAS_CMA实验室: 8 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1180 | 上海市浦东新区环境监测站 | 灵山路:水和废水 空气和废气 汽车尾气 土壤底质 沉积物 固体废物 噪声和振动 室内空气 惠南镇曲幽路487号:水和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 土壤底质 沉积物 植物 固体废物 生物 噪声和振动 加油站 油库油气回收检测 | ||
L1183 | 大庆市环境监测中心站 | 水和废水(含大气降水) 空气和废气 土壤底质和废弃物 生物学检测 机动车排放污染污 噪声 | ||
L0255 | 广东省环境监测中心 | 环境监测(水和废水 环境空气和废气 土壤底质生物残留体固废煤质 噪声 电磁辐射 室内空气 海水 海洋沉积物) | ||
L0352 | 珠海市环境保护监测站 | 水和废水 环境空气与废气 土壤底质 生物 噪声 振动 海水 室内空气 | ||
L0928 | 海门市环境监测站 | 水和废水 空气和废气 土壤底质固体物质 声学和振动 噪声 | ||
L0874 | 天津市环境监测中心 | 水和废水及降水 环境空气和废气 土壤底质固体废弃物煤质 农作物蔬菜水产品 海水海洋沉积物海洋生物体 噪声振动 机动车排放污染物 室内空气 加油站 油库油气 | ||
L0885 | 徐州市环境监测中心站 | 水和废水 空气和废气 土壤底质和固体物质 噪声 | ||
L0453 | 东营市环境监测站 | 水和废水 空气和废气 土壤底质 固体废物 煤质 噪声 室内空气 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-4-12 08:00