底质_检测_CNAS_CMA实验室: 76 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1280 | 大连市环境监测中心 | 地表水 地下水 废水 海水 大气降水 空气和废气 室内空气 土壤 底质 沉积物 固体废物 煤质 生物学检测 噪声和震动 辐射 | ||
L1384 | 上海市环境科学研究院环境检测实验室 | 水和废水 空气和废气 土壤 底质 沉积物和固体废物 生物 声学和振动 大气污染源汽车尾气 | ||
L1359 | 沈阳市环境监测中心站(沈阳市室内环境监测中心站) | 水(含大气降水)和废水 空气和废气 土壤 底质 沉积物 生物体残留体和固体废弃物 生物 机动车排放污染物 噪声和振动 电磁辐射 建材 陶瓷 饮用水水质 无公害畜禽产地环境等 | ||
L1180 | 上海市浦东新区环境监测站 | 灵山路:水和废水 空气和废气 汽车尾气 土壤底质 沉积物 固体废物 噪声和振动 室内空气 惠南镇曲幽路487号:水和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 土壤底质 沉积物 植物 固体废物 生物 噪声和振动 加油站 油库油气回收检测 | ||
L1183 | 大庆市环境监测中心站 | 水和废水(含大气降水) 空气和废气 土壤底质和废弃物 生物学检测 机动车排放污染污 噪声 | ||
L0255 | 广东省环境监测中心 | 环境监测(水和废水 环境空气和废气 土壤底质生物残留体固废煤质 噪声 电磁辐射 室内空气 海水 海洋沉积物) | ||
L0277 | 广州市环境监测中心站 | 水和废水 降水 环境空气和废气 土壤 底质 植物 固体废物 燃料 生物 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 室内污染物 | ||
L0241 | 淮安市环境监测中心站 | 水和废水 生物 空气和废气 辐射 大气降水 底质 土壤 固废 噪声和振动 食品 | ||
L0025 | 青岛市环境监测中心站 | 水和废水 海水 空气和废气 土壤和底质 煤质 固体废物 声学和振动 生物 | ||
L0210 | 上海市环境监测中心 | 地表水 大气降水 海水 废水 饮用纯净水 空气和废气 机动车排放污染物 土壤 底质 沉积物 生物体和固体废物 生物学也检测 噪声和振动 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-4-12 09:48