机动车排放污染物_检测_CNAS_CMA实验室: 14 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1359 | 沈阳市环境监测中心站(沈阳市室内环境监测中心站) | 水(含大气降水)和废水 空气和废气 土壤 底质 沉积物 生物体残留体和固体废弃物 生物 机动车排放污染物 噪声和振动 电磁辐射 建材 陶瓷 饮用水水质 无公害畜禽产地环境等 | ||
L1180 | 上海市浦东新区环境监测站 | 灵山路:水和废水 空气和废气 汽车尾气 土壤底质 沉积物 固体废物 噪声和振动 室内空气 惠南镇曲幽路487号:水和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 土壤底质 沉积物 植物 固体废物 生物 噪声和振动 加油站 油库油气回收检测 | ||
L0277 | 广州市环境监测中心站 | 水和废水 降水 环境空气和废气 土壤 底质 植物 固体废物 燃料 生物 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 室内污染物 | ||
L0210 | 上海市环境监测中心 | 地表水 大气降水 海水 废水 饮用纯净水 空气和废气 机动车排放污染物 土壤 底质 沉积物 生物体和固体废物 生物学也检测 噪声和振动 | ||
L0845 | 辽宁省环境监测实验中心 | 水(含大气降水)和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 土壤 粮食 植物 底质 固废 煤质 生物残留体 生物 电离辐射 室内空气 室内装饰装修材料 | ||
L0874 | 天津市环境监测中心 | 水和废水及降水 环境空气和废气 土壤底质固体废弃物煤质 农作物蔬菜水产品 海水海洋沉积物海洋生物体 噪声振动 机动车排放污染物 室内空气 加油站 油库油气 | ||
L1223 | 佛山市南海区环境保护监测站 | 水和废水 空气和废气 燃料 机动车排放污染物 噪声 土壤 底质 固体废物 | ||
L1447 | 上海市宝山区环境监测站 | 水和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 土壤 底质 固体废物 噪声和震动 加油站 油库油气回收治理系统 | ||
L1615 | 上海市闵行区环境监测二站 | 地表水 废水 废气 环境空气 噪声和振动 大气降水 机动车排放污染物 | ||
L1858 | 上海市金山区环境监测站 | 水和废水 大气和废气 土壤和底质 噪声 机动车排放污染物 油气回收 辐射 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-1-20 23:27