煤质_检测_CNAS_CMA实验室: 57 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1280 | 大连市环境监测中心 | 地表水 地下水 废水 海水 大气降水 空气和废气 室内空气 土壤 底质 沉积物 固体废物 煤质 生物学检测 噪声和震动 辐射 | ||
L1385 | 南京市环境监测中心站 | 水和废水 空气和废气(含大气降水) 土壤 肥料 固废 煤质 家装材料(人造板及其制品) 生物体残留 物理(噪声 振动 辐射) | ||
L0255 | 广东省环境监测中心 | 环境监测(水和废水 环境空气和废气 土壤底质生物残留体固废煤质 噪声 电磁辐射 室内空气 海水 海洋沉积物) | ||
L0025 | 青岛市环境监测中心站 | 水和废水 海水 空气和废气 土壤和底质 煤质 固体废物 声学和振动 生物 | ||
L0090 | 石家庄市环境监测中心 | 水和废水 空气和废气 噪声 振动 辐射 土壤 底质 固废 粮食 植物 煤质 生物 汽油 | ||
L0216 | 泰兴市环境监测站 | 建材 煤质 土壤 底质 噪声 振动 空气和废气 水和废水 声学 | ||
L0338 | 泰州市环境监测中心站 | 水和废水 空气和废气 室内环境空气 降水 底质 土壤 煤质 生物 噪声 辐射 | ||
L0343 | 靖江市环境监测站 | 水和废水 降水 空气和废气 噪声 土壤 底质 煤质 辐射 | ||
L0845 | 辽宁省环境监测实验中心 | 水(含大气降水)和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 土壤 粮食 植物 底质 固废 煤质 生物残留体 生物 电离辐射 室内空气 室内装饰装修材料 | ||
L0733 | 扬州市江都区环境监测站 | 水和废水 空气和废气 大气降水 噪声 振动 土壤 底质 固废和煤质 辐射 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-1-20 23:39