环境空气和废气_检测_CNAS_CMA实验室: 45 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1307 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 1.光华路128号:鞋类产品及鞋材 2。光华路168号:纱线 纺织品及其制品 纺织产品安全 皮革 皮毛及其制品 胶鞋健康安全技术规范 布鞋 工艺鞋 拖鞋 雪地靴 普通运动鞋 轻便胶鞋 轻型登山鞋 带衬里PVC庭院鞋 橡塑冷粘鞋 皮鞋 环境空气和废气 室内空气 土壤 水 | ||
L1148 | 济南市环境监测中心站 | 水和废水 环境空气和废气 汽车尾气 土壤 底泥 固体废气物 媒质 生物 噪声 振动 电磁辐射 室内空气 农产品 | ||
L1180 | 上海市浦东新区环境监测站 | 灵山路:水和废水 空气和废气 汽车尾气 土壤底质 沉积物 固体废物 噪声和振动 室内空气 惠南镇曲幽路487号:水和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 土壤底质 沉积物 植物 固体废物 生物 噪声和振动 加油站 油库油气回收检测 | ||
L0255 | 广东省环境监测中心 | 环境监测(水和废水 环境空气和废气 土壤底质生物残留体固废煤质 噪声 电磁辐射 室内空气 海水 海洋沉积物) | ||
L0277 | 广州市环境监测中心站 | 水和废水 降水 环境空气和废气 土壤 底质 植物 固体废物 燃料 生物 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 室内污染物 | ||
L0420 | 杭州市排水有限公司城市排水监测站 | 水质 土壤低质固体废物 环境空气和废气 噪声 | ||
L0845 | 辽宁省环境监测实验中心 | 水(含大气降水)和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 噪声 振动 辐射 土壤 粮食 植物 底质 固废 煤质 生物残留体 生物 电离辐射 室内空气 室内装饰装修材料 | ||
L0874 | 天津市环境监测中心 | 水和废水及降水 环境空气和废气 土壤底质固体废弃物煤质 农作物蔬菜水产品 海水海洋沉积物海洋生物体 噪声振动 机动车排放污染物 室内空气 加油站 油库油气 | ||
L0403 | 南通市环境监测中心站 | 水和废水 环境空气和废气 生物 土壤 底质 固废 噪声 振动 辐射 | ||
L0990 | 泰州市姜堰区环境监测站 | 水和废水 环境空气和废气 降水 生物 土壤和固体物质 噪声 室内空气 放射性 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-1-21 00:18