生物学检测_检测_CNAS_CMA实验室: 6 个 | ||||
CNAS编号 | 实验室名称 | 认可范围 | ||
L1280 | 大连市环境监测中心 | 地表水 地下水 废水 海水 大气降水 空气和废气 室内空气 土壤 底质 沉积物 固体废物 煤质 生物学检测 噪声和震动 辐射 | ||
L1183 | 大庆市环境监测中心站 | 水和废水(含大气降水) 空气和废气 土壤底质和废弃物 生物学检测 机动车排放污染污 噪声 | ||
L2154 | 深圳市疾病预防控制中心 | 食品 食品包装材料 食品添加剂 化妆品及化工产品 水 消杀产品 生物学检测 工作场所环境有害物 放射卫生防护 有机污染物检测 建筑材料 公共产所 流行病学检测 转基因生物 洁净度等 | ||
L5455 | 大连市血液中心 | 血液免疫 生化 分子生物学检测 | ||
L0721 | 哈尔滨市环境监测中心站 | 水(含大气降水)和废水 环境空气和废气 机动车排放污染物 民用建筑工程室内环境 室内空气 土壤 底质 生物残留体 固体废物 煤质 生物学检测 噪声 振动 电磁辐射 电离辐射 室内装饰装修材料 无公害食品 无公害产地环境等 | ||
L8237 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司质量监督检验中心 | 废水及回用水的化学及微生物学检测分析工作 |
捐助我们|检测认证网 ( 苏ICP备11050521号-8 )
GMT+8, 2021-4-12 08:31